Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones para realizar operaciones navales de defensa con submarinos en el Callao
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Becerra, Luis Mauricio | es_ES |
dc.contributor.author | Márquez Hernández, Gibson Dicovichs | es_ES |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T19:01:02Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T19:01:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/85 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad analizar las condiciones para realizar Operaciones de Defensa con submarinos en el Puerto del Callao. Este es el principal puerto peruano y un ataque puede repercutir en la seguridad, economía, política y comercio nacional. El trabajo de investigación es exploratorio de diseño de análisis documental como sujetos de recolección de datos han sido especialistas en el tema y así mismo se analizaron documentos de interés. Dentro de los aspectos a analizar fueron las condiciones hidrográficas y los tipos de operaciones de defensa con submarinos. De sus conclusiones centradas en un análisis de triangulación de datos, se observó que las condiciones geomorfológicas en las costas del Callao son propicias para realizar un bloqueo en el Puerto, así mismo la defensa del mar y rutas comerciales conservando la soberanía de nuestras costas. | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to analyze the conditions in order to carry out Defense Operations employing submarines in the Port of Callao. An attack is a constant threat and may have repercussions on national security, economy, politics and trade. This research work an exploratory documentary analysis, since collecting data subjects were specialists on the matter, the documents of interest were also analyzed. Among the aspects analyzed were the hydrographic conditions and operations of defense types with submarines. From its conclusions, centered on a data triangulation analysis, it could be observed that the geomorphological conditions of the Callao’s coast are suitable for conducting blockade operations, as well as the sea and the commercial routes defense, in order to maintain sovereignty of our coasts. | en |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Hidrografía | es_ES |
dc.subject | Operaciones Navales | es_ES |
dc.subject | Condiciones hidrográficas | es_ES |
dc.title | Condiciones para realizar operaciones navales de defensa con submarinos en el Callao | es_ES |
dc.title.alternative | Conditions in order to carry out Defense Operations employing submarines in the Port of Callao | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigación | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.author.dni | 71250106 | es_ES |
renati.author.dni | 70174652 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Navales [5]