Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivaciones sociales de Mc Clelland en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú - 2018
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.author | Valverde Ruiz, José Raúl | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T22:58:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T22:58:43Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/101 | |
dc.description.abstract | El debilitamiento del liderazgo naval proyectado en el resquebrajamiento de la disciplina, por actitudes no adecuadas de los cadetes superiores y las reacciones conductuales de los cadetes subordinados, dieron origen a esta investigación; con el propósito de determinar si las Motivaciones Sociales es un factor que origina este problema, el objetivo general es determinar el nivel de estas en los cadetes de tercer año, y como objetivos específicos, el nivel de cada motivación (Logro, Poder, Afiliación) presente en su conducta cotidiana; en el primer capítulo buscó delimitar el problema e investigar antecedentes, encontrando que este tema ha sido investigado en otros campos pero nunca en el ámbito castrense; en un segundo capítulo, la parte metodológica, el trabajo tuvo un enfoque cuantitativo, se tomó como población los 103 cadetes de tercer año, la muestra fue censal y se aplicó la encuesta con el cuestionario de motivación como instrumento de recolección de datos. Como conclusión, el nivel de presencia de las motivaciones sociales es medio alto, el orden de prioridad de los tipos de motivación encontrado es afiliación, poder y logro; siendo la motivación de logro el más adecuado y consecuente para la vida castrense y la motivación de afiliación la menos adecuada, se ha encontrado un factor que origina la conducta no adecuada, el resquebrajamiento de la disciplina y por ende el debilitamiento del liderazgo de los Cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Motivaciones sociales | es_PE |
dc.subject | Logro | es_PE |
dc.subject | Poder | es_PE |
dc.subject | Afiliación | es_PE |
dc.subject | Liderazgo | es_PE |
dc.subject | Social motivations | es_PE |
dc.subject | Achievement | es_PE |
dc.subject | Power | es_PE |
dc.subject | Affiliation | es_PE |
dc.subject | Leadership. | es_PE |
dc.title | Motivaciones sociales de Mc Clelland en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú - 2018 | es_PE |
dc.title.alternative | Mc Clelland's social motivations in third year cadets in Peruvian Navy Academy - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06451655 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 031993 | es_PE |
renati.author.dni | 73896454 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [9]