Mostrar el registro sencillo del ítem
Cámaras de grabación en las actividades efectuadas por la Autoridad Marítima del Perú
dc.contributor.advisor | Diaz Dumont, Jorge | |
dc.contributor.author | Velarde Morillas, Diego Armando | |
dc.contributor.author | Granda Ticona, Lucía Del Rosario | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T17:01:24Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T17:01:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/106 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general el describir la importancia que tiene el uso de las cámaras de grabación en las actividades efectuadas por la Autoridad Marítima del Perú según los Oficiales Guardacostas; la población constituida por 200 guardacostas, la muestra probabilística consideró 151 guardacostas, en los cuales se ha empleado la variable: Cámaras de Grabación. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario sobre el uso de cámaras de grabación en las actividades marítimas, el cual estuvo constituido por 15 preguntas en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo), que brindo información acerca de la importancia del uso de las cámaras de grabación en las actividades marítimas, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. Entre los principales resultados se determinó que: Los Oficiales Guardacostas en más del 50%, consideran que es importante el uso de cámaras de grabación en las actividades efectuadas por la autoridad marítima del Perú según los Oficiales Guardacostas. Esto es, se determinó que el uso de las cámaras de grabación sería eficiente en un 72.2%, por otro el uso de las cámaras de grabación se percibe que es medio en un 27.8%. El uso de cámaras fotográficas ayudaría mucho a las intervenciones, en función a las conclusiones se demuestra que es necesaria su implementación; considerando aspectos legales y logísticos. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study was aimed at describing the overall importance of the use of cameras recording the activities carried out by the maritime authority of Peru according to Coast Guard Officers; the population consists of 200 Coast Guard, Coast Guard 151 probability sample considered, in which has been employed variable: Recording Cameras. This research used for its intended purpose non-experimental design of transactional descriptive level court, which collected information over a specific period, which was developed to implement the instrument: Questionnaire on the use of cameras recording on maritime activities, which was consisting of 15 questions on the Likert scale (strongly agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree), I provide information about the importance of using cameras recording in maritime activities through the evaluation of its various dimensions, whose results are presented graphically and textually. Among the main results it was determined that: Guard Officers in more than 50% consider it important to use cameras recording the activities carried out by the maritime authority of Peru according to Coast Guard officials. That is, it was determined that the use of cameras recording would be 72.2% efficient in the other use of the cameras recording medium perceived to be 27.8%. The use of cameras would greatly help interventions, according to the findings demonstrated that its implementation is necessary; considering legal and logistical aspects. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Cámaras de grabación | es_PE |
dc.subject | Recording cameras | es_PE |
dc.title | Cámaras de grabación en las actividades efectuadas por la Autoridad Marítima del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Recording cameras in the activities carried out by the Maritime Authority of Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0921-338X | es_PE |
renati.advisor.dni | 08698815 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 031993 | es_PE |
renati.juror | Saz García, Carlos Alfonso | |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | |
renati.juror | Lescano López, Galia Susana | |
renati.author.dni | 70672979 | |
renati.author.dni | 46021313 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Navales [8]