Mostrar el registro sencillo del ítem
Identidad corporativa en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú, 2019
dc.contributor.advisor | Herrera Córdova César Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Mego Melendez, Diego | |
dc.contributor.author | Rivera Bardales, Teobaldo Diego | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T16:48:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T16:48:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/120 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar el nivel de identidad corporativa de los cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú, con el fin de evaluar su identificación con la institución. La investigación es básica de naturaleza descriptiva simple. El diseño es no experimental, descriptivo, comparativo de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 66 cadetes de tercer año a quienes se les aplico un cuestionario de Información acerca de la Identidad Corporativa, instrumento validado por el asesor del taller. Se elaboró una base de datos en el paquete estadístico Excel versión 2016. Se obtuvieron tablas y figuras para la estadística descriptiva, la cual se presentó en frecuencias y porcentajes. Y para el contraste de hipótesis se realizó una tabla cruzada y la prueba estadística no paramétrica. Los resultados de la investigación indican que la percepción de la identidad corporativa es mayormente neutral. Según la tabla cuatro, el 56.1% de los encuestados tiene una postura neutral, el 37.9% se identifica favorablemente, y el 6.1% tiene una percepción negativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Identidad corporativa | es_PE |
dc.subject | Escuela Naval | es_PE |
dc.subject | Cadetes de tercer año | es_PE |
dc.subject | Corporate identity | es_PE |
dc.subject | Navy Academy | es_PE |
dc.subject | Third-year midshipmen | es_PE |
dc.title | Identidad corporativa en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú, 2019 | es_PE |
dc.title.alternative | Corporate identity in third-year cadets of the Peruvian Naval School, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3222-9291 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06252543 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigación | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.author.dni | 73074697 | es_ES |
renati.author.dni | 71430267 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [11]