Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación académica en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú
dc.contributor.advisor | Herrera Córdova, Cesar Antonio | |
dc.contributor.author | Méndez Meléndez, Anthony Randy | |
dc.contributor.author | Yauri Lazo, Henry David | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T17:57:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T17:57:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/121 | |
dc.description.abstract | El fin de esta investigación es la de demostrar la diferencia en la Motivación Académica en Cadetes de Tercer año de la Escuela Naval del Perú Este estudio fue básico de una naturaleza descriptiva, mostrando su diseño no experimental, transversal. Una muestra conformada por 50 cadetes de tercer año a los cuales se les aplicó un cuestionario acerca de la motivación académica (EML-M) que se expresan en las dimensiones de interés y esfuerzo, así como tarea y/o capacidad, instrumento adaptado de Manassero y Vásquez 2009. Se recopiló las respuestas y se obtuvieron resultados los cuales fueron analizados. Entre los principales hallazgos se observó que los niveles de motivación académica en cadetes del tercer año de las secciones A, B y C, en los que se observa que: el 28% se encuentra en un nivel bajo de los cuales el 6% son de la sección A, el 6% son de la sección B y el 16% de la sección C. Del 54% que se encuentra en el nivel medio, el 20% es dela sección A, el 24% es de la sección B y el 10% es de la sección C. Así mismo, se concluye que no existe diferencia en la motivación académica en cadetes del tercer año de las secciones A, B y C de la Escuela Naval del Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Motivación académica | es_PE |
dc.subject | Interés esfuerzo | es_PE |
dc.subject | Escuela Naval | es_PE |
dc.subject | Cadetes | es_PE |
dc.subject | Academic motivation | es_PE |
dc.subject | Effort interest | es_PE |
dc.subject | Naval Academy | es_PE |
dc.subject | Cadets | es_PE |
dc.title | Motivación académica en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Academic motivation in cadets of third year of the Naval School of Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3222-9291 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06252543 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 031993 | es_PE |
renati.author.dni | 70244822 | |
renati.author.dni | 75404215 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [11]