Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre la seguridad e higiene en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú, 2019
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.author | Loyola Tafur, Juan Diego | |
dc.contributor.author | Huby Bracamonte, Manuel Roberto | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T15:31:24Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T15:31:24Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/97 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar la percepción de los cadetes que viven en la Escuela Naval Del Perú sobre la seguridad e higiene durante su permanencia en el centro de formación. La investigación es básica de naturaleza descriptiva. La muestra estuvo constituida por la sección de tercer año “A” a quienes se le aplicó un cuestionario de información sobre la seguridad e higiene en la escuela naval del Perú. Se presentó tablas y figuras para la estadística descriptiva, la cual es presentada en frecuencias y porcentajes. Y para contrastar la hipótesis se hizo una tabla cruzada y la prueba de estadística no perimétrica. Entre los principales hallazgos se puede afirmar que, los cadetes de tercer año “A” integrantes del batallón Angamos reflejan que el 13.3% de los cadetes de tercer año tienen conocimiento de la seguridad e higiene en la escuela naval del Perú. El 22.1% de los mismos no tienen conocimiento alguno sobre el tema. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the perception of the cadets who live in the Naval School of Peru on Safety and Hygiene during their stay in the training center. The research is basic of comparative descriptive naturalization. The sample was constituted by the section of 3rd year to which a questionnaire of Information about Safety and Hygiene in the Naval School of Peru was applied. Tables and figures were obtained for the descriptive statistics, which was presented in frequencies and percentages. And for the hypothesis contrast a crossed table and the non-perimetric statistical test were performed. Among the main findings it is affirmed that the 3rd year cadets A members of the “Angamos” Battalion reflect that 13.3% of the third-year cadets have knowledge of safety and hygiene in the Naval School of Peru. 22.1% of them have no knowledge. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Higiene | es_PE |
dc.subject | Escuela Naval | es_PE |
dc.subject | Cadetes | es_PE |
dc.subject | Safety | es_PE |
dc.subject | Hygiene | es_PE |
dc.subject | Naval School | es_PE |
dc.subject | Cadets | es_PE |
dc.title | Estudio sobre la seguridad e higiene en cadetes de tercer año de la Escuela Naval del Perú, 2019 | es_PE |
dc.title.alternative | Study on safety and hygiene in third-year midshipmen of the Navy Academy of Perú, 2019 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06451655 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.discipline | 031993 | es_PE |
renati.author.dni | 75246646 | |
renati.author.dni | 70848672 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [9]