Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias gerenciales según la condición laboral de los Alféreces de Fragata de las Fuerzas Operativas de la Marina de Guerra del Perú
dc.contributor.advisor | Sotelo Estacio Carlos Wenceslao | es_ES |
dc.contributor.author | Palomino Coronado, Joel Javier | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T01:15:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T01:15:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/102 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación era averiguar la magnitud de las competencias gerenciales de los Alféreces de Fragata de la MGP, considerando su condición laboral, a fin de fortalecer el liderazgo en su trabajo, durante el periodo 2017. La investigación fue básica. El diseño fue no práctico, de nivel Descriptiva comparativa se trata de un estudio transversal. La muestra se compone de 83 Oficiales de las fuerzas operativas de la promoción 2013 de la Escuela Naval del Perú (ESNA), Se utilizó como método el sondeo, utilizando como instrumento un formulario. de competencias gerenciales, el cual contiene tres dimensiones con 30 preguntas. La validación fue realizada por el asesor del taller, considerando que el instrumento ya se ha utilizado anteriormente. La información se utilizaron en paquete estadístico SPSS vs23 a través de frecuencias, porcentajes, se utilizó como prueba la teoría el instrumento no paramétrico Kruskali Wallis para determinar si existe diferencias entre los grupos independientes. En las conclusiones más importantes, se puede afirmar que existe una buena expectativa; del mismo modo se asevera que existe una asociación entre las competencias gerenciales y las condiciones laborales en los Alféreces de Fragata de la MGP. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the level of managerial skills of Junior Officers of the Peruvian Navy, considering their work situation, to strengthen leadership in their work, during the period 2017. The research was basic and descriptive in nature. The design was non-experimental, descriptive, comparative and cross-sectional. The sample consisted of 83 Officers of the operational forces of the 2013 promotion of ESNA, the survey was used as a technique and the questionnaire on managerial competencies was the instrument, which contains three dimensions with 30 questions. Validation was performed by the workshop advisor, considering that the instrument has been used before. The data were processed in the SPSS vs23 statistical package through frequencies, percentages and crosstabulation. The Kruskali Wallis statistic was used to determine if there is an association between variables by levels. In the most important conclusions, it can be affirmed that there is a good expectation; likewise, it is affirmed that there is an association between managerial competencies and working conditions in junior officers of the Peruvian Navy. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Competencias gerenciales | es_PE |
dc.subject | Condiciones laborales | es_PE |
dc.subject | Fuerzas operativas. | es_PE |
dc.subject | Management competencies | es_PE |
dc.subject | Working conditions | es_PE |
dc.subject | Operational forces | es_PE |
dc.title | Competencias gerenciales según la condición laboral de los Alféreces de Fragata de las Fuerzas Operativas de la Marina de Guerra del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Managerial competences according to the employment status of the Frigates Alfereces of the Operacional Forces of the Peruvian Navy | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18168818 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloprofesional | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.juror | Tafur Velit, Juan Martín | es_ES |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | es_ES |
renati.juror | Lescano López, Galia Susana | es_ES |
renati.juror | Herrera Córdoba, César Antonio | es_ES |
renati.author.dni | 72762523 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]