Mostrar el registro sencillo del ítem
Motivación al aprendizaje en cadetes aspirantes y cadetes de cuarto año de la Escuela Naval del Perú
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.author | Gonzales Romero, Jorge Eduardo | |
dc.contributor.author | Picon Fuentes, Luigi | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T17:34:42Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T17:34:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/107 | |
dc.description.abstract | La investigación presento por problema general ¿Qué diferencias existen en la motivación al aprendizaje en cadetes aspirantes y Cadetes del cuarto año de la Escuela Naval del Perú?, como objetivo general comparar la motivación al aprendizaje en cadetes aspirantes y Cadetes de cuarto año de la Escuela Naval del Perú La investigación es de tipo básica, de naturaleza descriptivo, el diseño fue no experimental: corte transversal y comparativo. La muestra es probabilística, de tipo, aleatorio simple para la elección de los cadetes navales que formarían parte de la muestra y asciende a 57 cadetes de cuarto año y 97 cadetes aspirantes. Empleo su coeficiente estadístico Rho de Spearman, dentro del estudio de halló que no hay diferencias significativas entre la motivación al aprendizaje en cadetes de cuarto año y cadetes aspirantes de la Escuela Naval del Peru. Se observó que los puntajes de las dimensiones de motivación al aprendizaje en cadetes de cuarto se aproximan a una distribución normal (p>.05) | es_PE |
dc.description.abstract | This finding was a common problem What are the differences in motivation to learning aspirant cadets and cadets of the fourth year of the Naval academy of Peru?, general purpose of comparing learning motivation and aspirant cadets and Cadets fourth year Naval academy of Peru The research is of a descriptive nature, the design was not experimental: crosssectional and comparative. Sample is probabilistic, type , simple random choice for naval cadets who would be part of the sample is 57 fourth-year cadets and 97 aspirant cadets. Within the findings of the statistical Spearman RHO coefficient it was found that there was no significant difference motivation to learn fourth year cadets and aspirant cadets from the Naval Academy of Peru was used. It was noted that the score of dimensions of motivation for learning cadets fourth approximate a normal distribution ( p> .05 ) | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Motivación al aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Motivation to learning. | es_PE |
dc.title | Motivación al aprendizaje en cadetes aspirantes y cadetes de cuarto año de la Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Motivation to learning in midshipman and fourth year cadets of the Naval School of Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06451655 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 031993 | es_PE |
renati.juror | Saz García, Carlos Alfonso | |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | |
renati.juror | Diaz Dumont, Jorge | |
renati.juror | Romero Vela, Sonia Lidia | |
renati.author.dni | 70781425 | |
renati.author.dni | 72941076 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]