Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño profesional de los Alféreces de Fragata promoción 2017 según los Comandantes y Segundos Comandantes de las Unidades de la Fuerza de Superficie de la Marina de Guerra del Perú - 2017
dc.contributor.advisor | Herrera Córdova, Cesar Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Morales, Jean Paul | |
dc.contributor.author | Mori Aguilar, Cristhian Andreé | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T17:00:11Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T17:00:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/119 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general comparar la apreciación del comandante y segundo comandante de las unidades de la Fuerza de Superficie de la Marina de Guerra del Perú sobre el desempeño profesional de los alféreces de fragata, promoción 2017. Para ello, se tuvo una variable dependiente: desempeño profesional y tres dimensiones: (a) responsabilidad, (b) liderazgo y (c) conocimiento. Esta investigación utilizó el diseño descriptivo-comparativo no experimental. Así, se obtuvo la información como producto de aplicar una encuesta a los comandantes y segundos comandantes de diferentes unidades navales en las que se desempeñaron profesionalmente los alféreces de fragata, promoción 2017. Se encuestó 26 oficiales superiores, quienes fueron la población total de la investigación. El instrumento utilizado estuvo constituido por 15 preguntas y subdivido en las dimensiones mencionadas (responsabilidad, liderazgo y conocimiento), cada una conformada por cinco preguntas. Además, para el cuestionario de preguntas se usó la escala de Likert. Para este fin, se establecieron cinco niveles o rangos: (a) muy bueno, (b) bueno, (c) regular, (d) falta mejorar y (e) deficiente, para la obtención de mejores resultados. Entre los principales resultados se determinó que sí existen diferencias entre la apreciación de los comandantes y segundos comandantes de las unidades encuestadas sobre el desempeño profesional de los alféreces de fragata de la promoción 2017. La razón, principalmente, es que los segundos comandantes, por lo general, tienen mayor contacto con el personal de su dotación a diferencia del comandante de unidad. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this research was to compare the assessment of the commander and second commander of the units of the Surface Force of the Peruvian Navy on the professional performance of the frigate ensigns, promotion 2017. To do so, there was a dependent variable: professional performance and three dimensions: (a) responsibility, (b) leadership and (c) knowledge. This research used the non-experimental descriptive-comparative design. Thus, the information was obtained as a result of applying a survey to the commanders and second commanders of different naval units in which the frigate ensigns, promotion 2017, performed professionally. 26 senior officers were surveyed, who were the total population of the research. The instrument used consisted of 15 questions and subdivided into the dimensions mentioned (responsibility, leadership and knowledge), each made up of five questions. In addition, the Likert scale was used for the questionnaire of questions. For this purpose, five levels or ranks were established: (a) very good, (b) good, (c) average, (d) needs improvement and (e) poor, in order to obtain better results. Among the main results, it was determined that there are differences between the assessment of the commanders and second in command of the surveyed units regarding the professional performance of the second lieutenants of the 2017 promotion. The main reason is that second in command generally have more contact with the personnel of their endowment than the unit commander. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desempeño profesional | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad | es_PE |
dc.subject | Liderazgo | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Professional performance | es_PE |
dc.subject | Responsibility | es_PE |
dc.subject | Leadership | es_PE |
dc.subject | Knowledge | es_PE |
dc.title | Desempeño profesional de los Alféreces de Fragata promoción 2017 según los Comandantes y Segundos Comandantes de las Unidades de la Fuerza de Superficie de la Marina de Guerra del Perú - 2017 | es_PE |
dc.title.alternative | Professional performance of the ensigns Promotion 2017 according to the Commanders and Second Commanders of the surfaqce force of the Peruvian Navy - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3222-9291 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06252543 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloprofesional | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
renati.juror | Goytizolo Castagnola, Marco | es_ES |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | es_ES |
renati.juror | Nuñez Bardales, Katherine Lizbeth | es_ES |
renati.author.dni | 71851722 | es_ES |
renati.author.dni | 72385856 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]