Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo de la convicción en los Cadetes de la Escuela Naval del Perú
dc.contributor.advisor | Avila Miñan, Mildred | |
dc.contributor.author | Aranda Cárdenas, André Ricardo | |
dc.contributor.author | Mittrany Valdivia, Max Alexander | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T16:07:43Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T16:07:43Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/48 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comparar el grado de convicción del Cadete de Cuarto año y el Aspirante a Cadete Naval. Mediante un estudio descriptivo comparativo evaluamos a 160 Cadetes utilizando una escala tipo Likert. Los resultados señalan que el 75% de Cadetes en general mantiene una convicción media que se expresa en un mayor número de Cadetes de Cuarto Año frente a los Aspirantes a Cadete Naval, rechazándose la hipótesis de trabajo. Luego del análisis por factores encontramos que hay variación entre ambos grupos con relación a su actitud, motivación, identidad y vocación siendo la motivación la de menor porcentaje (21%) en contraposición a la identidad que alcanza el puntaje más alto (79%). | es_PE |
dc.description.abstract | The present research has to compare the degree of conviction of the midshipmen and the plebes. Using a comparative descriptive study we evaluated 160 midshipmen using a Likert scale. The results indicate that 75% of midshipmen maintain overall average conviction expressed in a greater number midshipmen of fourth year against plebes, rejecting the hypothesis. After factor analysis found that there is variation between the two groups regarding their attitudes, motivation, identity and vocation, the motivation being the lowest percentage (21%) as opposed to the identity that reaches the highest score (79%). | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Convicción naval | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Identidad | es_PE |
dc.subject | Vocación | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Cadete | es_PE |
dc.subject | Aspirante | es_PE |
dc.subject | Formación naval. | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo de la convicción en los Cadetes de la Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Compare the degree of conviction of the midshipmen and the plebes | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4686-538X | es_ES |
renati.advisor.dni | 25572316 | es_ES |
renati.author.dni | 70364941 | es_ES |
renati.author.dni | 72397787 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [20]