Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la infraestructura física educativa en Cadetes Aspirantes y Cadetes de Cuarto año de la Escuela Naval del Perú - 2014
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.author | Florez Arce, Marcelo Alonso | |
dc.contributor.author | Negri Moquillaza, Julio Stephano | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T18:32:46Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T18:32:46Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/49 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se tomó como objetivo general determinar la diferencia de percepción de infraestructura física en cadetes aspirantes y cadetes de cuarto año de la Escuela Naval del Perú. La investigación es básica de naturaleza descriptiva debido que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de la variable de estudio. El tipo de diseño es de tipo no experimental de corte transversal y comparativo porque no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de estudio. El muestreo fue probabilístico, aleatorio simple, se obtuvo una muestra de 71 cadetes aspirantes y 40 cadetes de cuarto año de la Escuela Naval del Perú. Según los hallazgos los resultados indican que al comparar los promedios de las mediciones de infraestructura física en cadetes aspirantes y cadetes de cuarto año, empleando la prueba “U" de Mann-Whitney, se observa que no existen diferencias significativas (p > .05). Por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna; es decir que la percepción de la infraestructura física es similar en cadetes aspirantes y cadetes de cuarto año. | es_PE |
dc.description.abstract | The general goal of the present investigation ¡s to determine the difference between an aspirant of a midshipman and a fourth grade of a midshipman of the Naval Academy of Perú in regards to the perception of physical ¡nfrastructure. The investigation is basic in its descriptive nature because it defines and characterizes the first dynamic moments of the variability of the study. The type of design is of not experimental type transverse and comparative cut already, given the fact that the study variables were not manipulated ñor tested the variables of study ñor were they tested. It is descriptive comparative since it departs from the simple consideration of two or more descriptive investigations. The sampling was probabilistic, random simply, there were obtained a sample of 71 aspirant of midshipman and 40 of fourth grade of midshipman of the Navy Academy of Perú. According to the findings the results indícate that on having compared the averages of the measurements of physical ¡nfrastructure in aspirant of midshipman and fourth grade of midshipman, using the test"U" of Mann-Whitney, is observed that there do not exist significant differences (p> .05). Consequentiy, the annulled hypothesis was accepted and the alternate hypothesis is rejected; it is to say that the perception of the physical ¡nfrastructure is similar in aspirant of midshipman and fourth grade of midshipman. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Infraestructura física | es_PE |
dc.subject | Infraestructura Educativa Superior | es_PE |
dc.title | Percepción de la infraestructura física educativa en Cadetes Aspirantes y Cadetes de Cuarto año de la Escuela Naval del Perú - 2014 | es_PE |
dc.title.alternative | Perception of the educational physical infrastructure in midshipman fourth grade and midshipman aspirant of the Naval Academy of Perú - 2014 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.juror | Saz García, Carlos Alfonso | es_ES |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | es_ES |
renati.juror | Sotelo Estacio, Carlos Wenceslao | es_ES |
renati.juror | Romero Vela, Sonia Lidia | es_ES |
renati.author.dni | 70454586 | es_ES |
renati.author.dni | 70379010 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]