Mostrar el registro sencillo del ítem
Clima social en el aula en cadetes aspirantes de la escuela naval del Perú-2014
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.author | Benkovicc Tangherlini, Sebastian | |
dc.contributor.author | Rakocevic Bouroncle, Jovan | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T17:49:13Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T17:49:13Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/53 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general ¿Cuál es el nivel del clima social en el aula en los Cadetes Aspirantes de la Escuela Naval del Perú - 2014? y como objetivo general Identificar los niveles del Clima Social en el Aula en Cadetes Aspirantes de la Escuela Naval del Perú. La investigación es de tipo básica, de naturaleza descriptivo simple, el diseño fue no experimental y de corte transversal. La población asciende a 97 y la muestra es no probabilística, de tipo intencional y asciende a 65 aspirantes. Se aplicó la escala de clima social de Moos que fue adaptado por los investigadores. Se utilizó el coeficiente estadístico Alfa de Cronbach., dentro de los hallazgos se encontró un nivel alto, medio y bajo del clima social en el aula de los Cadetes Aspirantes de la Escuela Naval 2014. Palabras claves: Clima social | es_PE |
dc.description.abstract | This research was general problem What is the level of the social climate in the classroom in the Aspiring Cadets of the Naval School of Peru - 2014? Identify and objective levels in the Classroom Social Climate in Aspiring Cadets Naval School of Peru. Research is basic type of simple descriptive nature, the design was not experimental and cross-sectional. The population is 97 and the sample is not probabilistic, intentional type and amounts to 65 applicants. scale social climate of Moos which was adapted by researchers applied. The statistical coefficient of percentages and frequencies used, sonde levels of perceived social climate is observed in the classroom aspiring cadets of the Naval School Perú.se notes that 52.3% perceived the social climate in the classroom in the middle level, secondly 26.2% perceived at a low level and 21.5% perceive it at a high level. Key words: Social climate Cadets aspirants. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Clima social | es_PE |
dc.subject | Cadetes aspirantes | es_PE |
dc.title | Clima social en el aula en cadetes aspirantes de la escuela naval del Perú-2014 | es_PE |
dc.title.alternative | Social climate in the classroom in the Aspiring Cadets of the Naval School of Peru - 2014 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.juror | Saz García, Carlos Alfonso | es_ES |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | es_ES |
renati.juror | Díaz Dumont, Jorge | es_ES |
renati.juror | Romero Vela, Sonia Lidia | es_ES |
renati.author.dni | 72605953 | es_ES |
renati.author.dni | 72630124 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]