Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción hacía la investigación científica en Cadetes de Cuarto y Tercer año de la Escuela Naval - 2014
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | es_ES |
dc.contributor.author | Alfaro Salazar, Rodrigo Alonso | |
dc.contributor.author | Dávila Arévalo, Juan Miguel | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T18:02:44Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T18:02:44Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/54 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Naval del Perú y tuvo como finalidad determinar la percepción de los estudiantes de Cuarto y Tercer año de la Escuela Naval del Perú hacía la investigación científica. La investigación es de tipo básica y el diseño de tipo descriptiva; la población estuvo constituida por los cadetes de cuarto y tercer año; la muestra fue de 45 y 47 cadetes consecutivamente. El marco teórico estuvo constituido por aspectos relacionados a la percepción e investigación direccionada a la importancia y trascendencia de esta en la formación de los futuros oficiales de la Marina de Guerra. Se encontró como resultado que los niveles de percepción hacía la investigación científica por parte de los Cadetes Navales, es medio. Palabras claves: Percepción, investigación científica, formación, desempeño personal, redacción, trascendencia. | es_PE |
dc.description.abstract | This research was conducted at the Naval School of Peru and aimed to determine the perception of the Cadets of Fourth and Third year of the Naval School of Peru to scientific research. The research is basic type and design descriptive; population consisted of cadets fourth and third year; the sample was 45 and 47 cadets consecutively. The theoretical framework consisted of aspects related to perception and research directed to the importance and significance of this in the training of future officers of the Navy. lt was found as a result that levels of perception towards scientific research by the Naval Cadets, is average. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Investigación científica | es_PE |
dc.subject | Formación | es_PE |
dc.subject | Desempeño personal | es_PE |
dc.subject | Redacción | es_PE |
dc.subject | Trascendencia. | es_PE |
dc.title | Percepción hacía la investigación científica en Cadetes de Cuarto y Tercer año de la Escuela Naval - 2014 | es_PE |
dc.title.alternative | Perception of the Cadets of Fourth and Third year of the Naval School of Peru to scientific research - 2014 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.juror | Saz García, Carlos Alfonso | es_ES |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | es_ES |
renati.juror | Sotelo Estacio, Carlos Wenceslao | es_ES |
renati.juror | Romero Vela, Sonia Lidia | es_ES |
renati.author.dni | 73613998 | es_ES |
renati.author.dni | 73804554 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]