Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad docente desde el punto de vista del cadete en la Escuela Naval del Perú- 2014
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.advisor | Herrera Córdova, César | |
dc.contributor.author | Pérez Palacios, Pierre Gianmarco | |
dc.contributor.author | Hoyos Ybarra, Yahir Mauro Carlo | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T13:56:55Z | |
dc.date.available | 2019-03-26T13:56:55Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/55 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como problema general ¿Cómo es la calidad docente desde el punto de vista del cadete naval en la Escuela Naval del Perú - 2014? Y como objetivo general analizar la calidad docente desde el punto de vista del cadete naval en la Escuela Naval del Perú – 2014. La investigación es de tipo básica, de naturaleza descriptiva, el diseño fue no experimental y de corte transversal. El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple para la elección de los cadetes que conformaron la muestra de 196 individuos, a quienes se les aplicó el cuestionario de calidad docente (Pérez y Hoyos, 2014). Los resultados en el área de Humanidades determinaron que el 53% de los cadetes encuestados señalan dicha área entre buena y excelente; el área de Ingeniería y Armas es señalada de la misma manera con el 52% de aprobación de los cadetes; el área de Ciencias Básicas presenta la misma situación con un 62%; y finalmente, en Ciencias Navales es percibida entre buena y excelente por el 57% de los encuestados. Palabras claves: calidad docente, evaluación, desempeño, aprendizaje, cadete naval. | es_PE |
dc.description.abstract | This research was general problem “How is the quality of teaching from the point of view of naval cadet at the Naval School of Peru - 2014?” And as a general objective to analyze the teaching quality from the point of view of naval cadet at the Naval School of Peru – 2014. The research is basic type, descriptive, design was not experimental and cross-sectional. The sampling was random probabilistic choice simple for cadets who formed the sample of 196 individuals who were administered the questionnaire teaching quality (Pérez and Hoyos, 2014). The results in the area of Humanities determined that 53% of respondents indicate that area cadets good to excellent; Weapons Engineering is signaled in the same way with 52% approval of the cadets; Basic Sciences presents the same situation with 62%; and finally, Naval Science is perceived good to excellent by 57% of respondents. Key words: teaching quality, evaluation, performance, apprenticeship, midshipman. | en |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Calidad docente desde el punto de vista del cadete en la Escuela Naval del Perú- 2014 | es_PE |
dc.subject | Calidad docente | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Cadete Naval | es_PE |
dc.title | Calidad docente desde el punto de vista del cadete en la Escuela Naval del Perú- 2014 | es_PE |
dc.title.alternative | The teaching quality from the point of view of naval cadet at the Naval School of Peru – 2014. | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval Del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3222-9291 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06451655 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06252543 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.juror | Saz García, Carlos Alfonso | es_ES |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | es_ES |
renati.juror | Sotelo Estacio, Carlos Wenceslao | es_ES |
renati.author.dni | 47140249 | es_ES |
renati.author.dni | 47547249 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]