Mostrar el registro sencillo del ítem
Relaciones Humanas y Desarrollo de Capacidades Profesionales en los Alferéces de la Marina de Guerra del Perú del año 2014
dc.contributor.advisor | Sotelo Estacio, Carlos Wenceslao | |
dc.contributor.author | Paretto Montezuma, Piero Reynaldo Raúl | |
dc.contributor.author | Velazco Tapia, Marco Alvaro | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-25T16:50:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-25T16:50:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/67 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar la relación entre las variables relaciones humanas y el desarrollo de capacidades profesionales desde una percepción de los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú. La investigación es básica de naturaleza descriptiva explicativa. El diseño es no experimental, descriptivo, correlacional de corte transversal. La muestra estuvo constituida 67 Alféreces de Fragata de un total de 83 egresados el 2012, a quienes se les aplicó un cuestionario de relaciones humanas y una lista de cotejo para medir las capacidades profesionales, instrumentos validados por el asesor del taller. Se elaboró una base de datos en el paquete estadístico SPSS versión 22. Estadística descriptiva, la cual se presentó en frecuencias y porcentajes. Y para la contrastación de hipótesis se realizó una tabla cruzada y la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman. Entre los principales hallazgos se puede afirmar que, los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú manifiestan una relación fuerte entre las variables relaciones humanas y el desarrollo de capacidades profesionales, Asimismo, en cuanto a las dimensiones relacionadas muestran una asociación de moderada a fuerte. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the relationship between variables, human relations and the development of professional skills from a perception of the officers of the Peruvian Navy. Basic research is explanatory descriptive nature. The design is not experimental, descriptive, correlational cross-section. The sample consisted of 67 Ensign frigate from a total of 83 graduates 2013, who applied a questionnaire of human relationships and a list of matching to measure professional capabilities, instruments validated by the moderator of the workshop. Developed a database on the statistical package SPSS version 22. Tables and figures for descriptive statistics, which is presented in frequencies obtained. And the matching hypothesis was a pivot table and non-parametric statistical test Spearman. Among the main findings it can be said that the officers of the Navy of the Peru manifested a strong relationship between the variable human relations and the development of professional skills, also in terms of the related dimensions are an Association of moderate to strong. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommoms.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Relaciones humanas | es_ES |
dc.subject | Desarrollo de capacidades profesionales | es_ES |
dc.subject | Human relations | en |
dc.subject | Development of professional skills | en |
dc.title | Relaciones Humanas y Desarrollo de Capacidades Profesionales en los Alferéces de la Marina de Guerra del Perú del año 2014 | es_ES |
dc.title.alternative | Human relations and the development of professional skills in the Alfereces 2012 Promotion of the Peruvian Navy, year 2014 | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_ES |
renati.advisor.dni | 18168818 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 031993 | es_ES |
renati.juror | Saz García, Carlos Alfonso | es_ES |
renati.juror | Zambrano Chávarri, Julio César | es_ES |
renati.juror | Diaz Dumont, Jorge Rafael | es_ES |
renati.juror | Lescano López, Galia Susana | es_ES |
renati.author.dni | 70671103 | es_ES |
renati.author.dni | 70671556 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]