Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencias de investigación formativa y hábitos de estudio en cadetes de la Escuela Naval del Perú – 2014
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.author | Diaz Cabrera, Mario Francis | |
dc.contributor.author | Nuñez Cossio, Italo Gabriel | |
dc.contributor.editor | Escuela Naval del Perú | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T16:04:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T16:04:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14101/116 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo como problema principal ¿Cuál es el vínculo que existiría entre las competencias propias en investigación formativa y las rutinas de adquisición de conocimientos en los cadetes navales que se hallan formando en la Escuela Naval del Perú, 2014?, siendo su objetivo principal realizar una determinación del vínculo entre las competencias propias en investigación formativa y las rutinas de estudios en los cadetes de la Escuela Naval del Perú, 2014. De enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal el diseño fue no experimental. La muestra es de tipo censal, equivalente a 181 cadetes. Fue empleado el cálculo de correlación de rangos Rho de Spearman. Los hallazgos mostraron que hay una relación significativa entre las competencias de la investigación formativa y hábitos de estudios en los discentes de marina de la Escuela naval del Perú, 2014. En este sentido, se pudo obtener un coeficiente comparativo de rangos moderado de r=0.672*, con una p=0.000 (p < .05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Competencia . | es_PE |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Hábitos de estudio | es_PE |
dc.subject | Competence | es_PE |
dc.subject | Research | es_PE |
dc.subject | Study habits | es_PE |
dc.title | Competencias de investigación formativa y hábitos de estudio en cadetes de la Escuela Naval del Perú – 2014 | es_PE |
dc.title.alternative | Training research competences and study habits in the cadets of the Naval School of Peru, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Marítimas Navales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela Naval del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06451655 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 031993 | es_PE |
renati.juror | SAZ García Carlos Alfonso | es_ES |
renati.juror | ZAMBRANO Chávarri Julio César | es_ES |
renati.juror | SOTELO Estacio Carlos Wenceslao | es_ES |
renati.juror | ROMERO Vela Sonia Lidia | es_ES |
renati.author.dni | 73009411 | |
renati.author.dni | 47551068 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ciencias Humanas [21]